آژانس مسافرتی گلریز پرواز

تور استانبول نوروز ۱۴۰۴

ایران تور استانبول نوروز ۱۴۰۴
تور استانبول نوروز ۱۴۰۴

لیست تور استانبول نوروز ۱۴۰۴

ایران
قشم ایر
6 شب و 7 روز
استانبول
قشم ایر
قیمت از 19,600,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-10 1404-01-16 21,600,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-17 21,600,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-18 21,600,000 تومان مشاهده
1404-01-13 1404-01-19 19,600,000 تومان مشاهده
ایران
قشم ایر
3 شب و 4 روز
استانبول
قشم ایر
قیمت از 19,650,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-11 25,950,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-12 25,350,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-13 25,950,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-14 29,550,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-15 29,950,000 تومان مشاهده
ایران
قشم ایر
5 شب و 6 روز
استانبول
قشم ایر
قیمت از 20,650,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-13 29,850,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-14 30,150,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-15 31,750,000 تومان مشاهده
ایران
معراج
3 شب و 4 روز
استانبول
معراج
قیمت از 22,290,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-11 22,290,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-12 23,290,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-13 22,290,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-15 23,290,000 تومان مشاهده
ایران
معراج
4 شب و 5 روز
استانبول
معراج
قیمت از 22,490,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-12 24,490,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-13 25,490,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-14 28,490,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-15 25,490,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-16 23,490,000 تومان مشاهده
ایران
قشم ایر
4 شب و 5 روز
استانبول
قشم ایر
قیمت از 23,000,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-12 28,600,000 تومان مشاهده
ایران
معراج
5 شب و 6 روز
استانبول
معراج
قیمت از 23,690,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1403-12-24 1403-12-30 23,690,000 تومان مشاهده
1403-12-25 1404-01-01 24,690,000 تومان مشاهده
1403-12-26 1404-01-01 25,690,000 تومان مشاهده
1403-12-27 1404-01-02 36,690,000 تومان مشاهده
1403-12-28 1404-01-03 32,690,000 تومان مشاهده
1403-12-29 1404-01-04 36,690,000 تومان مشاهده
1403-12-30 1404-01-05 34,690,000 تومان مشاهده
1404-01-01 1404-01-06 31,690,000 تومان مشاهده
1404-01-02 1404-01-07 34,690,000 تومان مشاهده
1404-01-03 1404-01-08 24,690,000 تومان مشاهده
1404-01-04 1404-01-09 33,690,000 تومان مشاهده
1404-01-05 1404-01-10 33,690,000 تومان مشاهده
1404-01-06 1404-01-11 32,690,000 تومان مشاهده
1404-01-07 1404-01-12 30,690,000 تومان مشاهده
1404-01-08 1404-01-13 30,690,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-14 32,690,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-15 30,690,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-16 30,690,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-17 30,690,000 تومان مشاهده
ایران
معراج
6 شب و 7 روز
استانبول
معراج
قیمت از 24,790,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-14 31,790,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-15 33,790,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-16 31,790,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-17 31,790,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-18 31,790,000 تومان مشاهده
ایران
آتا
4 شب و 5 روز
استانبول
آتا
قیمت از 24,870,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1403-12-27 1404-01-02 24,870,000 تومان مشاهده
1403-12-28 1404-01-03 24,370,000 تومان مشاهده
1403-12-29 1404-01-04 26,370,000 تومان مشاهده
1403-12-30 1404-01-05 24,870,000 تومان مشاهده
1404-01-01 1404-01-06 25,870,000 تومان مشاهده
1404-01-02 1404-01-07 28,870,000 تومان مشاهده
1404-01-03 1404-01-08 29,870,000 تومان مشاهده
1404-01-05 1404-01-10 27,370,000 تومان مشاهده
1404-01-06 1404-01-11 25,870,000 تومان مشاهده
1404-01-07 1404-01-12 29,370,000 تومان مشاهده
1404-01-08 1404-01-13 28,370,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-14 28,370,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-16 29,870,000 تومان مشاهده
ایران
آتا
3 شب و 4 روز
استانبول
آتا
قیمت از 24,878,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1403-12-27 1403-12-30 24,878,000 تومان مشاهده
1403-12-28 1404-01-01 24,878,000 تومان مشاهده
1403-12-29 1404-01-02 24,878,000 تومان مشاهده
1403-12-30 1404-01-03 22,878,000 تومان مشاهده
1404-01-01 1404-01-04 22,878,000 تومان مشاهده
1404-01-02 1404-01-05 26,878,000 تومان مشاهده
1404-01-04 1404-01-07 27,878,000 تومان مشاهده
1404-01-05 1404-01-08 26,378,000 تومان مشاهده
1404-01-07 1404-01-10 25,878,000 تومان مشاهده
1404-01-08 1404-01-11 26,378,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-12 26,378,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-13 26,378,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-14 29,878,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-15 27,878,000 تومان مشاهده
ایران
آتا
5 شب و 6 روز
استانبول
آتا
قیمت از 25,063,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1403-12-26 1404-01-01 29,563,000 تومان مشاهده
1403-12-27 1404-01-02 25,063,000 تومان مشاهده
1403-12-28 1404-01-03 26,063,000 تومان مشاهده
1403-12-29 1404-01-04 28,563,000 تومان مشاهده
1403-12-30 1404-01-05 28,063,000 تومان مشاهده
1404-01-01 1404-01-06 28,063,000 تومان مشاهده
1404-01-02 1404-01-07 33,063,000 تومان مشاهده
1404-01-03 1404-01-08 30,063,000 تومان مشاهده
1404-01-04 1404-01-09 29,063,000 تومان مشاهده
1404-01-05 1404-01-10 29,063,000 تومان مشاهده
1404-01-07 1404-01-12 31,563,000 تومان مشاهده
1404-01-08 1404-01-13 30,563,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-14 32,563,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-15 30,563,000 تومان مشاهده
ایران
معراج
7 شب و 8 روز
استانبول
معراج
قیمت از 26,090,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-15 29,090,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-16 35,090,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-17 29,090,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-18 29,090,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-19 29,090,000 تومان مشاهده
ایران
قشم ایر
7 شب و 8 روز
استانبول
قشم ایر
قیمت از 41,130,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1404-01-08 1404-01-15 46,130,000 تومان مشاهده
1404-01-10 1404-01-17 43,130,000 تومان مشاهده
1404-01-11 1404-01-18 43,130,000 تومان مشاهده
1404-01-12 1404-01-19 43,130,000 تومان مشاهده
1404-01-13 1404-01-20 41,130,000 تومان مشاهده
ایران
پگاسوس
6 شب و 7 روز
استانبول-کاپادوکیا
پگاسوس
قیمت از 73,500,000 تومان
تاریخ رفت تاریخ برگشت شروع قیمت مشاهده
1403-12-28 1404-01-05 73,500,000 تومان مشاهده
1403-12-29 1404-01-06 73,500,000 تومان مشاهده
1403-12-30 1404-01-07 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-01 1404-01-08 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-02 1404-01-07 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-03 1404-01-08 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-04 1404-01-09 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-05 1404-01-10 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-06 1404-01-11 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-07 1404-01-12 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-08 1404-01-13 73,500,000 تومان مشاهده
1404-01-09 1404-01-14 73,500,000 تومان مشاهده

 

اطلاعات مهم تور استانبول نوروز ۱۴۰۴